Ọcha dị elu 99.9% Nano Tantalum Powder / Tantalum Nanoparticles / Tantalum Nanopowder
Usoro Ngwaahịa
| Aha Ngwaahịa | Ntụ ntụ Tantalum |
| Akara aha | HSG |
| Ụdị nlereanya | HSG-07 |
| ihe | Tantalum |
| Ịdị ọcha | 99.9%-99.99% |
| Agba | Isi awọ |
| Ụdị | Ntụ ntụ |
| Ndị agwa | Tantalum bụ ígwè ọlaọcha nke dị nro n'ụdị ya dị ọcha. Ọ bụ ígwè siri ike ma na-agagharị agagharị, ebe okpomọkụ dị n'okpuru 150°C (302°F) adịghịkwa emerụ ígwè a ahụ. A maara na ọ na-eguzogide nchara n'ihi na ọ na-egosipụta ihe mkpuchi oxide n'elu ya. |
| Ngwa | A na-eji ya eme ihe dị ka ihe mgbakwunye na ígwè pụrụ iche nke ferrous na nke na-abụghị ferrous. Ma ọ bụ jiri ya mee ihe maka ụlọ ọrụ eletrọniki na nyocha sayensị na nnwale. |
| MOQ | 50Kg |
| Ngwugwu | Akpa foil aluminom aluminom |
| Nchekwa | n'ọnọdụ kpọrọ nkụ na oyi |
Ngwakọta Kemịkalụ
| Aha: Ntụ ntụ Tantalum | Nkọwapụta:* | ||
| Kemịkalụ:% | Nha: 40-400mesh, micron | ||
| Ta | 99.9% nkeji | C | 0.001% |
| Si | 0.0005% | S | <0.001% |
| P | <0.003% | * | * |
Nkọwa
Tantalum bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị ụkọ n'ụwa.
Ọla a nwere agba isi awọ platinum nke dị 16.6 g/cm3 nke dị okpukpu abụọ karịa ígwè, ebe agbaze ya dịkwa 2,996°C, nke bụ nke anọ kachasị elu n'ime ọla niile. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'oge okpomọkụ dị elu, ọ siri ike ma dịkwa mma maka ihe ndị na-eduzi okpomọkụ na eletriki. A na-ekewa ntụ ntụ Tantalum n'ụdị abụọ dịka e si eji ya: ntụ ntụ tantalum maka ntụ ntụ metallurgy na ntụ tantalum maka capacitor. Ntụ ntụ Tantalum metallurgy nke UMM mepụtara nwere nha ọka dị mma ma enwere ike ịmepụta ya ngwa ngwa ka ọ bụrụ mkpanaka tantalum, ogwe, mpempe akwụkwọ, efere, ihe mgbaru ọsọ sputter na ndị ọzọ, yana ịdị ọcha dị elu, ma mezuo ihe niile ndị ahịa chọrọ.
Tebụl Ⅱ Mgbanwe Dayameta Ndị A Na-anabata Maka Mkpanaka Tantalum
| Dayameta, inch (mm) | Ntachi obi, +/-inch (mm) |
| 0.125~0.187 ewezuga (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 ewepụrụ (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 ewezuga (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 ewezuga (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 ewezuga (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 ewezuga (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 ewezuga (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 ewezuga (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 ewezuga (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Ngwa
A na-ejikarị ntụ ntụ Tantalum metallurgical eme ihe maka imepụta ihe mgbaru ọsọ tantalum sputtering, ngwa nke atọ kachasị ukwuu maka ntụ ntụ tantalum, na-eso capacitors na superalloys, nke a na-ejikarị eme ihe na ngwa semiconductor maka nhazi data dị elu na maka ngwọta nchekwa na ụlọ ọrụ eletrọniki ndị ahịa.
A na-ejikwa ntụ ntụ ígwè Tantalum eme ihe maka nhazi n'ime mkpanaka tantalum, ogwe osisi, waya, mpempe akwụkwọ, na efere.
Site na ike ịkpụcha akpụkpọ ahụ, oke okpomọkụ na iguzogide nchara, a na-ejikarị ntụ tantalum eme ihe n'ụlọ ọrụ kemịkalụ, ngwa eletrọnịkị, ndị agha, igwe na ụlọ ọrụ ụgbọelu, iji mepụta ihe eletrọnịkị, ihe ndị na-eguzogide okpomọkụ, ngwa ndị na-egbochi nchara, ihe na-akpali akpali, ihe ndị na-egbu egbu, iko anya dị elu na ihe ndị ọzọ. A na-ejikwa ntụ tantalum eme ihe n'ule ahụike, ihe ndị e ji arụ ọrụ ịwa ahụ na ihe ndị na-emegiderịta onwe ha.









