A na-eme ka Tantalulum na-egbochi Tantalum dị ọcha tantalum
Poramita ngwaahịa
Aha | Ike dị elu dị elu 99.95% TA1 R05200 dị ọcha tantalu |
Nko | 99.95% min |
Greedi | R05200, R05400, R05252, Ro5255, R05240 |
Standadi | ASTM B708, GB / T 3629 |
Saiz | Ihe; Ọkpụrụkpụ (mm); Obosara (mm); Ogologo (mm) |
Foil; 0.01-0.09; 30-150; > 200 | |
Mpempe akwụkwọ; 0.1-0.5; 30- 609.6; 30-1000 | |
efere 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
Onodu | 1. 2. Nhicha alkaline; 3. Polish Polish; 4. Unningsmụta; 5. Nchekwa enyemaka |
Ngwongwo nke mebere (na-egbu egbu) | Ị ga - achị; Ike tensile min; Mkpụrụ ike mingotion min,% (enweghị ike); PSI (MPA); PSI (MPA) (2%); (1in. Leagologo) |
(Ro5200, Ro5400); 30000 (207); 20000 (138); Keigwu | |
Ta-10w (ro5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
Ta-2.5w (ro5252); 40000 (276); 30000 (207); Keigwu | |
Ta-40nb (ro5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
Ngwaahịa ahaziri iche | Dabere na eserese, onye na-eweta ihe na onye na-azụ ahịa chọrọ ihe pụrụ iche. |
Ngalaba Tantalum & mejupụtara
Ọnụego% | |||||||||||||
Greedi | Isi ihe mejupụtara | Adịghị njikere% max | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Itule | - - | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Itule | - - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Tanb3 | Itule | <35 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - - | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5w (Ro5252) | Itule | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
TA10W (Ro5255) | Itule | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ngwaahịa All Tantalum dị
Aha | Greedi | Standadi |
Tantalu | (TA) Ro5200, RO5400,Ro5252 (TA-2.5W),Ro525255 (ta-10w) | ASTMB708-98,ASTM521- 92,ASTM521-98,Astmb365,ASTM B365-98 |
Ogwe Tantalum | ||
Tantalum tube | ||
Taya waya | ||
Mpempe akwụkwọ tantalum | ||
Tantalum crucible | ||
Target Target | ||
Akụkụ Tantalum |
Mma
Ezigbo ihe
Ezigbo plastinity
Ezigbo nguzogide
Na-agbaze na-agbaze, isi mmiri dị elu
Obere onu ahia nke ammal
Ikike dị mma nke ịmụ ma na-ewepụta hydrogen
Akwukwo icho oru
Ebe a na-eji elektrọniki, na-eji elektrọniki mee ihe, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị egwu, ụlọ ọrụ kemịkalụ, amylọ ọrụ mposi, cimespace, cimespace, carbide, cimes carbide, ọgwụgwọ a na-ahụ maka ọgwụgwọ.
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya